咨詢熱線:0755-82736665 | 公司郵箱:2818568608@qq.com
產(chǎn)品特點(diǎn)
支持人臉識(shí)別,活體檢測(cè),具有環(huán)境自動(dòng)補(bǔ)光燈,無(wú)論是側(cè)臉、遮擋、弱光, 均可實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)的檢測(cè)。外觀分體式設(shè)計(jì),底座含有居民身份證閱讀模塊、指紋模塊,可完成人證同一認(rèn)證,實(shí)現(xiàn)人員信息的采集、人員身份的確認(rèn)。提供豐富的對(duì)外接口,可拓展多種外設(shè)。應(yīng)用軟件可個(gè)性化定制,滿足各行業(yè)人證同一認(rèn)證需求,提升行業(yè)管理水平。
適用范圍
適用于園區(qū)門禁考勤、訪客管理、實(shí)名入住、教育考試、公安特行等應(yīng)用場(chǎng)景。
參數(shù)指標(biāo)
核心 | CPU | RK3399 |
內(nèi)存 | 2GB | |
本地存儲(chǔ) | 16GB | |
GPU | Mali-T860 | |
操作系統(tǒng) | Android 6.0 | |
顯示屏 | 10.1寸,1280*800,全視角,陽(yáng)光下可視 | |
觸摸屏 | 10.1寸,電容式多點(diǎn)觸摸屏 | |
無(wú)線通信 | 手機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通(選配) |
WIFI | 802.11ac,2.4GHz | |
藍(lán)牙 | BT 4.0 | |
外圍硬件 |
攝像頭 | 彩色攝像頭:無(wú)畸變、寬動(dòng)態(tài)、自動(dòng)曝光、自動(dòng)白平衡 紅外攝像頭:支持活體檢測(cè)像素:300W+130W 帶補(bǔ)光燈 |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置,2個(gè) | |
衛(wèi)星定位 | GPS | |
外部接口 | USB接口 | 1個(gè) |
HDMI接口 | 1個(gè) | |
門禁控制接口 | 1個(gè) | |
SIM卡卡座 | 1個(gè) | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45,1個(gè) | |
電源 | DC 12V/4A | |
二代身份證讀卡功能 | 符合ISO14443 TypeB國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 符合公安部《GA450-2013 臺(tái)式居民身份證閱讀器通用技術(shù)要求》;有效讀卡距離:0~3cm 讀卡時(shí)間:≤1s;可讀二代居民身份證里所有的信息,包 含證內(nèi)的指紋信息;可讀二代居民身份證卡的ID號(hào) | |
指紋采集核驗(yàn)功能 | 符合《GA/T 1011-2012居民身份證指紋采集器通用技術(shù)要求》;指紋算法遵循《居民身份證指紋采集和比對(duì)技術(shù)規(guī)范 GA1012-2012》;電容式傳感器 有效采集面積:13.5 x 19平方毫米 |
深圳神思科技有限公司